
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SN - 975 | 8145 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SN - 974 | 9432 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SN - 973 | 5078 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SN - 972 | 7507 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SN - 971 | 4008 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SN - 970 | 5219 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SN - 969 | 3427 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SN - 968 | 9403 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SN - 967 | 5237 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SN - 966 | 9601 |
